Skip to main content

Statistika stahování Z39.50

Po měsících
Měsíc Báze Hledáno Převzato Úspěšnost Aktualizace Posláno
10/2024 AUT-UTF 4 0 0.000 % 0 0
10/2024 SKC-UTF 0 5 0 % 0 0
9/2024 AUT-UTF 11 0 0.000 % 0 0
9/2024 SKC-UTF 0 3 0 % 0 0
8/2024 AUT-UTF 9 0 0.000 % 0 0
8/2024 NKC-UTF 0 3 0 % 0 0
8/2024 SKC-UTF 0 8 0 % 0 0
7/2024 AUT-UTF 1 0 0.000 % 0 0
7/2024 SKC-UTF 0 1 0 % 0 0
6/2024 AUT-UTF 66 0 0.000 % 0 0
6/2024 SKC-UTF 0 73 0 % 0 0
5/2024 AUT-UTF 15 0 0.000 % 0 0
5/2024 SKC-UTF 0 24 0 % 0 0
4/2024 AUT-UTF 172 1 0.600 % 0 0
4/2024 NKC-UTF 0 1 0 % 0 0
4/2024 SKC-UTF 0 115 0 % 0 0
3/2024 AUT-UTF 34 0 0.000 % 0 0
3/2024 NKC-UTF 0 1 0 % 0 0
3/2024 SKC-UTF 0 49 0 % 0 0
2/2024 AUT-UTF 109 2 1.800 % 0 0
2/2024 NKC-UTF 0 2 0 % 0 0
2/2024 SKC-UTF 0 71 0 % 0 0
1/2024 AUT-UTF 76 0 0.000 % 0 0
1/2024 SKC-UTF 0 67 0 % 0 0
12/2023 AUT-UTF 7 0 0.000 % 0 0
12/2023 NKC-UTF 0 1 0 % 0 0
12/2023 SKC-UTF 0 13 0 % 0 0
11/2023 AUT-UTF 78 0 0.000 % 0 0
11/2023 SKC-UTF 0 92 0 % 0 0
10/2023 AUT-UTF 163 0 0.000 % 0 0
10/2023 NKC-UTF 0 3 0 % 0 0
10/2023 SKC-UTF 0 154 0 % 0 0
9/2023 AUT-UTF 56 0 0.000 % 0 0
9/2023 SKC-UTF 0 34 0 % 0 0
8/2023 AUT-UTF 93 0 0.000 % 0 0
8/2023 NKC-UTF 0 1 0 % 0 0
8/2023 SKC-UTF 0 53 0 % 0 0
7/2023 AUT-UTF 41 0 0.000 % 0 0
7/2023 NKC-UTF 0 1 0 % 0 0
7/2023 SKC-UTF 0 36 0 % 0 0
6/2023 AUT-UTF 4 0 0.000 % 0 0
6/2023 SKC-UTF 0 13 0 % 0 0
5/2023 AUT-UTF 27 2 7.400 % 0 0
5/2023 SKC-UTF 0 33 0 % 0 0
4/2023 AUT-UTF 96 1 1.000 % 0 0
4/2023 NKC-UTF 0 1 0 % 0 0
4/2023 SKC-UTF 0 72 0 % 0 0
3/2023 AUT-UTF 79 0 0.000 % 0 0
3/2023 SKC-UTF 0 44 0 % 0 0
2/2023 AUT-UTF 183 0 0.000 % 0 0
2/2023 NKC-UTF 0 1 0 % 0 0
2/2023 SKC-UTF 0 123 0 % 0 0
1/2023 AUT-UTF 142 0 0.000 % 0 0
1/2023 NKC-UTF 0 4 0 % 0 0
1/2023 SKC-UTF 0 125 0 % 0 0
12/2022 AUT-UTF 33 0 0.000 % 0 0
12/2022 NKC-UTF 0 4 0 % 0 0
12/2022 SKC-UTF 0 53 0 % 0 0
11/2022 AUT-UTF 29690 0 0.000 % 0 0
11/2022 NKC-UTF 0 4 0 % 0 0
11/2022 SKC-UTF 0 25 0 % 0 0
Rocích
Měsíc Báze Hledáno Převzato Úspěšnost Aktualizace Posláno
2024 AUT-UTF 497 3 0.600 % 0 0
2024 NKC-UTF 0 7 0 % 0 0
2024 SKC-UTF 0 416 0 % 0 0
2023 AUT-UTF 969 3 0.300 % 0 0
2023 NKC-UTF 0 12 0 % 0 0
2023 SKC-UTF 0 792 0 % 0 0
2022 AUT-UTF 29723 0 0.000 % 0 0
2022 NKC-UTF 0 8 0 % 0 0
2022 SKC-UTF 0 78 0 % 0 0